NOTE: Refresh this page each time you visit to ensure you see the latest updates
The latest update as of July 15, 2018
United Nitro Funny Cars points standings after Race 4 of 5 (Edmonton, AB)
POS | DRIVER | TUCSON | SPOKANE | SEATTLE | EDMONTON | SPOKANE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Cottrell | 98 | 98 | 96 | ---- | 292 | |
2 | Tim Boychuk | 77 | 36 | 32 | 50 | 195 | |
3 | Jason Rupert | 54 | 54 | 78 | ---- | 186 | |
4 | Steven Densham | 33 | 76 | 33 | ---- | 142 | |
5 | Billy Morris | 10 | 57 | 35 | ---- | 102 | |
6 | Wally Giavia | 10 | 32 | 57 | ---- | 99 | |
7 | Mark Sanders | 35 | ---- | 54 | ---- | 87 | |
8 | Geoff Monise | 32 | 33 | 10 | ---- | 75 | |
9 | Bill Windham | 31 | 31 | 10 | ---- | 72 | |
10 | Matt Bynum | 56 | ---- | ---- | ---- | 56 | |
11 | Kris Krabill | ---- | 10 | 31 | ---- | 41 | |
12 | Ryan Hodgson | ---- | ---- | ---- | 30 | 30 | |
13 | Chris Davis | ---- | 10 | 10 | ---- | 20 | |
14 | Elaine Sellers | ---- | 10 | ---- | ---- | 10 | |
--- | Tim Nemeth | ---- | ---- | 10 | ---- | 10 | |
--- | Justin Taylor | ---- | ---- | 10 | ---- | 10 |
